5月上旬流通领域重要生产资料价格:29种产品上涨

2024-05-14 11:46:11 | 来源:GG之家
小字号

▓CPG三亚大师赛▓GGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐一季度粤综保区进出口1709.88亿元同比增长7.8%

CPG三亚大师赛

本文转自:中新网

广西田东举行香芒丰收展

  中新网5月14日电 国家统计局14日在官网发布2024年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况#%###。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示#%#,2024年5月上旬与4月下旬相比@@*,29种产品价格上涨#*#*%,20种下降%%%%,1种持平@*@@*。

2024年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ20mm@*#%%,HRB400E) 3715.4 35.7 1.0
线材(Φ8-10mm%*@#,HPB300) 3889.7 38.9 1.0
普通中板(20mm%@%@,Q235) 3905.1 3.3 0.1
热轧普通板卷(4.75-11.5mm@%,Q235) 3825.5 -6.9 -0.2
无缝钢管(219*6*%*%,20#) 4493.1 37.5 0.8
角钢(5#) 3982.7 23.5 0.6
二、有色金属      
电解铜(1#) 80142.0 762.0 1.0
铝锭(A00) 20494.0 97.3 0.5
铅锭(1#) 17280.0 621.7 3.7
锌锭(0#) 23140.0 615.0 2.7
三、化工产品      
硫酸(98%) 345.1 -11.6 -3.3
烧碱(液碱%*,32%) 788.7 -0.2 0.0
甲醇(优等品) 2555.2 58.1 2.3
纯苯(石油苯@@##,工业级) 8779.8 -35.7 -0.4
苯乙烯(一级品) 9460.3 -150.4 -1.6
聚乙烯(LLDPE%@,熔融指数2薄膜料) 8554.0 43.8 0.5
聚丙烯(拉丝料) 7557.3 -11.7 -0.2
聚氯乙烯(SG5) 5701.2 77.9 1.4
顺丁胶(BR9000) 13218.3 25.4 0.2
涤纶长丝(POY150D/48F) 7500.0 -89.3 -1.2
四、石油天然气      
液化天然气(LNG) 4302.1 120.0 2.9
液化石油气(LPG) 5093.9 39.0 0.8
汽油(95#国VI) 9528.8 -226.2 -2.3
汽油(92#国VI) 9238.5 -229.2 -2.4
柴油(0#国VI) 7684.2 -194.1 -2.5
石蜡(58#半) 8270.0 -163.9 -1.9
五、煤炭      
无烟煤(洗中块) 1125.0 -10.0 -0.9
普通混煤(4500大卡) 653.3 21.3 3.4
山西大混(5000大卡) 751.7 23.8 3.3
山西优混(5500大卡) 843.3 16.7 2.0
大同混煤(5800大卡) 889.2 17.6 2.0
焦煤(主焦煤) 1975.0 50.0 2.6
焦炭(准一级冶金焦) 2012.9 157.1 8.5
六、非金属建材      
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 358.8 6.9 2.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 300.3 -6.3 -2.1
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1701.1 -7.1 -0.4
七、农产品(主要用于加工)      
稻米(粳稻米) 4073.2 -7.1 -0.2
小麦(国标三等) 2587.7 -10.8 -0.4
玉米(黄玉米二等) 2266.5 -3.8 -0.2
棉花(皮棉#%@%,白棉三级) 16078.8 -242.1 -1.5
生猪(外三元) 千克 15.0 0.1 0.7
大豆(黄豆) 4587.5 59.5 1.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3461.2 126.3 3.8
花生(油料花生米) 8700.0 -50.0 -0.6
八、农业生产资料      
尿素(中小颗粒) 2296.2 56.4 2.5
复合肥(硫酸钾复合肥%#@*,氮磷钾含量45%) 2994.4 -28.6 -0.9
农药(草甘膦@%#*#,95%原药) 26500.0 42.9 0.2
九、林产品      
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13458.3 23.8 0.2
纸浆(进口针叶浆) 6428.6 41.7 0.7
瓦楞纸(AA级120g) 2623.6 -35.9 -1.3
注:上期为2024年4月下旬@*@。
【编辑:刘湃】


  

分享让更多人看到