5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁϼ۸ñ£º29ÖÖ²úÆ·ÉÏÕÇ

·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-14 13:10:25

¨ˆGGPokerÊÖ»ú¹ÙÍø¨ˆGGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐ÇȽçÈËÊ¿×ß½øÉϺ£À¶´ø¹²»°´Ù½øÖз¨ÈËÎĽ»Á÷

GGPokerÊÖ»ú¹ÙÍø

¡¡¡¡ÖÐÐÂÍø5ÔÂ14ÈÕµç ¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö14ÈÕÔÚ¹ÙÍø·¢²¼2024Äê5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö%%¡£¾Ý¶ÔÈ«¹úÁ÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ@%*#£¬2024Äê5ÔÂÉÏÑ®Óë4ÔÂÏÂÑ®Ïà±È*%%%£¬29ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ@@£¬20ÖÖϽµ*#£¬1ÖÖ³Öƽ%#@¡£

2024Äê5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö

²úÆ·Ãû³Æ µ¥Î» ±¾ÆÚ¼Û¸ñ(Ôª) ±ÈÉÏÆÚ
¼Û¸ñÕǵø(Ôª)
Õǵø·ù (%)
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô
ÂÝÎƸÖ(¦µ20mm#%@%%£¬HRB400E) ¶Ö 3715.4 35.7 1.0
Ïß²Ä(¦µ8-10mm*#£¬HPB300) ¶Ö 3889.7 38.9 1.0
ÆÕͨÖаå(20mm@@%%#£¬Q235) ¶Ö 3905.1 3.3 0.1
ÈÈÔþÆÕͨ°å¾í(4.75-11.5mm%#*£¬Q235) ¶Ö 3825.5 -6.9 -0.2
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü(219*6@#%%£¬20#) ¶Ö 4493.1 37.5 0.8
½Ç¸Ö(5#) ¶Ö 3982.7 23.5 0.6
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô      
µç½âÍ­(1#) ¶Ö 80142.0 762.0 1.0
ÂÁ¶§(A00) ¶Ö 20494.0 97.3 0.5
Ǧ¶§(1#) ¶Ö 17280.0 621.7 3.7
ﶧ(0#) ¶Ö 23140.0 615.0 2.7
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ·      
ÁòËá(98%) ¶Ö 345.1 -11.6 -3.3
ÉÕ¼î(Òº¼î**@#£¬32%) ¶Ö 788.7 -0.2 0.0
¼×´¼(ÓŵÈÆ·) ¶Ö 2555.2 58.1 2.3
´¿±½(ʯÓͱ½%*@%£¬¹¤Òµ¼¶) ¶Ö 8779.8 -35.7 -0.4
±½ÒÒÏ©(Ò»¼¶Æ·) ¶Ö 9460.3 -150.4 -1.6
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE#%%*#£¬ÈÛÈÚÖ¸Êý2±¡Ä¤ÁÏ) ¶Ö 8554.0 43.8 0.5
¾Û±ûÏ©(À­Ë¿ÁÏ) ¶Ö 7557.3 -11.7 -0.2
¾ÛÂÈÒÒÏ©(SG5) ¶Ö 5701.2 77.9 1.4
˳¶¡½º(BR9000) ¶Ö 13218.3 25.4 0.2
µÓÂÚ³¤Ë¿(POY150D/48F) ¶Ö 7500.0 -89.3 -1.2
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø      
Òº»¯ÌìÈ»Æø(LNG) ¶Ö 4302.1 120.0 2.9
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(LPG) ¶Ö 5093.9 39.0 0.8
ÆûÓÍ(95#¹úVI) ¶Ö 9528.8 -226.2 -2.3
ÆûÓÍ(92#¹úVI) ¶Ö 9238.5 -229.2 -2.4
²ñÓÍ(0#¹úVI) ¶Ö 7684.2 -194.1 -2.5
ʯÀ¯(58#°ë) ¶Ö 8270.0 -163.9 -1.9
Î塢ú̿      
ÎÞÑÌú(Ï´Öпé) ¶Ö 1125.0 -10.0 -0.9
ÆÕͨ»ìú(4500´ó¿¨) ¶Ö 653.3 21.3 3.4
ɽÎ÷´ó»ì(5000´ó¿¨) ¶Ö 751.7 23.8 3.3
ɽÎ÷ÓÅ»ì(5500´ó¿¨) ¶Ö 843.3 16.7 2.0
´óͬ»ìú(5800´ó¿¨) ¶Ö 889.2 17.6 2.0
½¹Ãº(Ö÷½¹Ãº) ¶Ö 1975.0 50.0 2.6
½¹Ì¿(×¼Ò»¼¶Ò±½ð½¹) ¶Ö 2012.9 157.1 8.5
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä      
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5´ü×°) ¶Ö 358.8 6.9 2.0
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5É¢×°) ¶Ö 300.3 -6.3 -2.1
¸¡·¨Æ½°å²£Á§(4.8/5mm) ¶Ö 1701.1 -7.1 -0.4
Æß¡¢Å©²úÆ·(Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤)      
µ¾Ã×(¾¬µ¾Ã×) ¶Ö 4073.2 -7.1 -0.2
СÂó(¹ú±êÈýµÈ) ¶Ö 2587.7 -10.8 -0.4
ÓñÃ×(»ÆÓñÃ׶þµÈ) ¶Ö 2266.5 -3.8 -0.2
ÃÞ»¨(ƤÃÞ%#@%£¬°×ÃÞÈý¼¶) ¶Ö 16078.8 -242.1 -1.5
ÉúÖí(ÍâÈýÔª) ǧ¿Ë 15.0 0.1 0.7
´ó¶¹(»Æ¶¹) ¶Ö 4587.5 59.5 1.3
¶¹ÆÉ(´Öµ°°×º¬Á¿¡Ý43%) ¶Ö 3461.2 126.3 3.8
»¨Éú(ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×) ¶Ö 8700.0 -50.0 -0.6
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ      
ÄòËØ(ÖÐС¿ÅÁ£) ¶Ö 2296.2 56.4 2.5
¸´ºÏ·Ê(ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê@#@%£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%) ¶Ö 2994.4 -28.6 -0.9
Å©Ò©(²Ý¸Êì¢@%%£¬95%Ô­Ò©) ¶Ö 26500.0 42.9 0.2
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ·      
ÌìÈ»Ïð½º(±ê×¼½ºSCRWF) ¶Ö 13458.3 23.8 0.2
Ö½½¬(½ø¿ÚÕëÒ¶½¬) ¶Ö 6428.6 41.7 0.7
ÍßÀãÖ½(AA¼¶120g) ¶Ö 2623.6 -35.9 -1.3
×¢£ºÉÏÆÚΪ2024Äê4ÔÂÏÂÑ®%*%@%¡£
¡¾±à¼­:ÁõÅÈ¡¿